英雄联盟全球赛事实时比分 · 专业电竞数据平台
实时比分直播
BLG
T1
TL
LPL积分排名榜| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 87.5% | 14 |
| 2 | JDG | 12 | 4 | 75.0% | 12 |
| 3 | TES | 11 | 5 | 68.8% | 11 |
| 4 | WBG | 10 | 6 | 62.5% | 10 |
| 5 | LNG | 9 | 7 | 56.3% | 9 |
| 6 | EDG | 8 | 8 | 50.0% | 8 |
| 7 | RNG | 7 | 9 | 43.8% | 7 |
| 8 | FPX | 6 | 10 | 37.5% | 6 |
LCK积分排名榜| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | 15 | 1 | 93.8% | 15 |
| 2 | T1 | 13 | 3 | 81.3% | 13 |
| 3 | DK | 11 | 5 | 68.8% | 11 |
| 4 | HLE | 10 | 6 | 62.5% | 10 |
| 5 | KT | 8 | 8 | 50.0% | 8 |
近期赛程安排
热门数据统计1. Knight(BLG)- 场均击杀 6.8
2. Ruler(JDG)- 场均击杀 6.2
3. JackeyLove(TES)- 场均击杀 5.9
4. TheShy(WBG)- 场均击杀 5.5
5. GALA(RNG)- 场均击杀 5.3
1. 🗡️ 亚索 - 登场率 23.5% | 胜率 51.2%
2. 🛡️ 蔚 - 登场率 18.7% | 胜率 54.8%
3. 🔥 乐芙兰 - 登场率 15.3% | 胜率 52.1%
4. 🎯 烬 - 登场率 14.8% | 胜率 53.6%
5. ⚡ 泽丽 - 登场率 13.2% | 胜率 50.9%
电竞资讯动态
常见问题解答
热门搜索标签
关于LOL电竞比分网
LOL电竞比分网成立于2020年,是国内领先的英雄联盟电竞数据服务平台。我们致力于为全球LOL玩家和电竞爱好者提供最快速、最准确、最全面的赛事数据服务。
平台涵盖实时比分、赛程安排、战队排名、选手数据、版本分析、电竞资讯等多个维度,日均服务用户超过50万人次,是百度搜索LOL电竞相关关键词的权威信息源。
我们的使命:让每一位电竞爱好者都能轻松获取专业赛事数据,享受电竞带来的激情与快乐!